透明PET標(biāo)簽
透明PET標(biāo)簽 PET標(biāo)簽印刷 電子,汽車,燈飾行業(yè)專用標(biāo)簽-高賦碼
產(chǎn)品說明書
編號: | A-016 | ||||
品 名 | 25番透明特多龍 | 代 號 | TLTB-Y22V | 英文名稱 | 25μ TRANSPARENT POLYESTER LABEL |
ARTICLE NAME | 標(biāo)簽紙 | CODE | ENGLISH NAME | 25μ TRANSPARENT POLYESTER LABEL | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) PRODUCTION CONSTRUCTION | SURFACE MATERIAL SYNTHETIC RESIN |
面 材 | SURFACE MATERIAL | 底 紙 | LINER | ||
材料名稱 | 聚酯膜 | 材料名稱 | PE淋膜離型紙 | ||
ARTICLE NAME | POLYESTER FILM | ARTICLE NAME | PE LAMI RELEASE | ||
厚度(mm) | 0.023±0.005 | 厚度(mm) | 0.155±0.008 | ||
THICKNESS | THICKNESS | ||||
基重(g/m2) | 32±5 | 基重(g/m2) | 140±5 | ||
BASIC WEIGHT | BASIC WEIGHT | ||||
顏色 | 透明 | 顏色 | 黃色 | ||
COLOR | TRANSPARENT | COLOR | YELLOW | ||
平滑度 | GOOD | 平滑度 | GOOD | ||
SMOOTHNESS | SMOOTHNESS | ||||
印刷性 | GOOD | 斬性 | GOOD | ||
PRINT ABILITY | DIE CUTTING |
粘 膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | |||||
膠系 | 壓克力 | 剝離力(gf/inch) | 6±3 | ||
ADHESIVE | ACRYLIC | RELEASE FORCE | |||
上膠厚度(mm) | 0.020±0.003 | 保持力 | 1↑ | ||
THICKNESS | (hr/kg×inch) HOLDING POWER | ||||
上膠量(g/m2) | 20±3 | 耐候性 | GOOD | ||
DRY COATING WEIGHT | WEATHER RESISTANCE | ||||
加熱減量(wt%) | 2.0 | 適用溫度(。C) | -5 -100 | ||
SOVLENT RETENTION | TEMPERATURE RANGE | ||||
初期力 | 4 | 耐溶劑 | |||
(NO/BALL) INITIAL TACK | SOLVENT RESISTANCE | ||||
粘著力(kgf/inch) | 0.4 ↑ | ||||
180。PEELADHESIVE |
備 注: | 以上諸項技術(shù)資料乃本公司采用公認可靠之檢驗方法,經(jīng)多次檢驗所得平均數(shù)據(jù),但為確保正確 |
選擇與使用本公司之產(chǎn)品,請您基于欲使用之對象,先行對使用目的與條件作詳盡了解與試用, | |
或通知本公司,以便為您更進一步說明與服務(wù)。 | |
REMARK: | THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE |
COMPANY。WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND | |
CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN,KINDLY STUDY YOUR PURPOSE | |
AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN | |
RESPONSIBILTTY。 |